Product detail
Tucson ix 4WD LX20 PREMIER PS-R S-KEY 576363
Tucson / 576363 / 2013 / Automatic / Diesel / SUV/RV / 127,302 km / 1,995 cc /
Новыйсписок
Модель Tucson
Производитель | Hyundai | VIN | KMHJU81VDDU576363 |
---|---|---|---|
Цвет кузова | BLACK | Модельный год | 2013 |
Пробег | 127,302 km | Объем двигателя | 1,995 cc |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Тип авто | SUV/RV | Тип привода | 4 Wheel Drive |
Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Характеристика
Опции кузова
Опции салона
Сиденье
Безопасность и удобство
Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2013 |
Объем двигателя | 1,995 cc | Пробег | 127,302 km |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | BLACK | Тип привода | 4 Wheel Drive |
Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Спецификация
Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2013 |
Объем двигателя | 1,995 cc | Пробег | 127,302 km |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | BLACK | Тип привода | 4 Wheel Drive |
Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Быстрая связь
О машине, которую вы сейчас смотрите!