Product detail
Tucson ix X20 PS-ROOF S-KEY 662429
Tucson / 662429 / 2013 / Automatic / Diesel / SUV/RV / 128,333 km / 1,995 cc /
Новыйсписок
Модель Tucson
Производитель | Hyundai | VIN | KMHJT81VBDU662429 |
---|---|---|---|
Цвет кузова | WHITE | Модельный год | 2013 |
Пробег | 128,333 km | Объем двигателя | 1,995 cc |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Тип авто | SUV/RV | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Характеристика
Опции кузова
Опции салона
Сиденье
Безопасность и удобство
Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2013 |
Объем двигателя | 1,995 cc | Пробег | 128,333 km |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | WHITE | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Спецификация
Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2013 |
Объем двигателя | 1,995 cc | Пробег | 128,333 km |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | WHITE | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Быстрая связь
О машине, которую вы сейчас смотрите!