Product detail
STAREX 2.5 PREMIUM 11P D 721051
Starex / 721051 / 2015 / Automatic / Diesel / SUV/RV / 274,757 km / 2,497 cc /
Новыйсписок
Модель Starex
Производитель | Hyundai | VIN | KMJWA37KBFU721051 |
---|---|---|---|
Цвет кузова | BLACK | Модельный год | 2015 |
Пробег | 274,757 km | Объем двигателя | 2,497 cc |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 11 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Тип авто | SUV/RV | Тип привода | Rear 2WD |
Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | 5,125 (L) x 1,920 (W) x 1,925 (H) |
Характеристика
Опции кузова
Опции салона
Сиденье
Безопасность и удобство
Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2015 |
Объем двигателя | 2,497 cc | Пробег | 274,757 km |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 11 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | BLACK | Тип привода | Rear 2WD |
Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | 5,125 (L) x 1,920 (W) x 1,925 (H) |
Спецификация
Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2015 |
Объем двигателя | 2,497 cc | Пробег | 274,757 km |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 11 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | BLACK | Тип привода | Rear 2WD |
Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | 5,125 (L) x 1,920 (W) x 1,925 (H) |
Быстрая связь
О машине, которую вы сейчас смотрите!