PRODUCTOS detail
TUCSON 2.0 2WD LX20 PREMIER 208396
Tucson / 208396 / 2011 / Automatic / Gasoline / SUV/RV / 138,724 km / 1,995cc /
NUEVO LISTADO
MODELO Tucson
MARCA | Hyundai | VIN | KMHJU81VBBU208396 |
---|---|---|---|
COLOR EXTERIOR | GRAY | MODELO | 2011 |
MILLAS | 138,724km | cilindrada | 1,995cc |
transmisión | Automatic | tipo de combustible | Gasoline |
número de pasajeros | 0 | ubicación | Repulic of Korea |
tipo de vehículo | SUV/RV | tipo conduccón | Front 2WD |
puerta | 5 | dimensión(mm) | (L) x (W) x (H) |
CARACTERISTICAS
Exterior
Interior
Asiento
Seguridad/Conveniencia
condición | usado | tipo de vehículo | SUV/RV |
---|---|---|---|
MARCA | Hyundai | MODELO | 2011 |
cilindrada | 1,995cc | MILLAS | 138,724km |
transmisión | Automatic | tipo de combustible | Gasoline |
número de pasajeros | 0 | ubicación | Repulic of Korea |
color exterior | GRAY | tipo conduccón | Front 2WD |
puerta | 5 | dimensión(mm) | (L) x (W) x (H) |
ESPECIFICION
condición | usado | tipo de vehículo | SUV/RV |
---|---|---|---|
MARCA | Hyundai | MODELO | 2011 |
cilindrada | 1,995cc | MILLAS | 138,724km |
transmisión | Automatic | tipo de combustible | Gasoline |
número de pasajeros | 0 | ubicación | Repulic of Korea |
color exterior | GRAY | tipo conduccón | Front 2WD |
puerta | 5 | dimensión(mm) | (L) x (W) x (H) |
CONTACTO RAPIDO
ACERCA DEL VEHICULO QUE ESTA BUSCANDO