PRODUCTOS detail
K5 2.0 DELUXE LPG 483306
K5 / 483306 / 2014 / Automatic / LPG / SEDAN / 212,111 km / 1,999cc /
NUEVO LISTADO
MODELO K5
| MARCA | Kia | VIN | KNAGN418BEA483306 |
|---|---|---|---|
| COLOR EXTERIOR | WHITE | MODELO | 2014 |
| MILLAS | 212,111km | cilindrada | 1,999cc |
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | LPG |
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
| tipo de vehículo | SEDAN | tipo conduccón | Front 2WD |
| puerta | 4 | dimensión(mm) | (L) x (W) x (H) |
CARACTERISTICAS
Exterior
Interior
Asiento
Seguridad/Conveniencia
| condición | usado | tipo de vehículo | SEDAN |
|---|---|---|---|
| MARCA | Kia | MODELO | 2014 |
| cilindrada | 1,999cc | MILLAS | 212,111km |
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | LPG |
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
| color exterior | WHITE | tipo conduccón | Front 2WD |
| puerta | 4 | dimensión(mm) | (L) x (W) x (H) |
ESPECIFICION
| condición | usado | tipo de vehículo | SEDAN |
|---|---|---|---|
| MARCA | Kia | MODELO | 2014 |
| cilindrada | 1,999cc | MILLAS | 212,111km |
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | LPG |
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
| color exterior | WHITE | tipo conduccón | Front 2WD |
| puerta | 4 | dimensión(mm) | (L) x (W) x (H) |
CONTACTO RAPIDO
ACERCA DEL VEHICULO QUE ESTA BUSCANDO
