PRODUCTOS detail
AVANTE MD 1.6 SMART G 849364
Avante / 849364 / 2014 / Automatic / Gasoline / SUV/RV / 199,723 km / 1,591cc /
NUEVO LISTADO
MODELO Avante
| MARCA | Hyundai | VIN | KMHDG41DBEU849364 |
|---|---|---|---|
| COLOR EXTERIOR | BLUE | MODELO | 2014 |
| MILLAS | 199,723km | cilindrada | 1,591cc |
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | Gasoline |
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
| tipo de vehículo | SUV/RV | tipo conduccón | Front 2WD |
| puerta | 4 | dimensión(mm) | 4,530(L) x 1,775(W) x 1,435(H) |
CARACTERISTICAS
Exterior
Interior
Asiento
Seguridad/Conveniencia
| condición | usado | tipo de vehículo | SUV/RV |
|---|---|---|---|
| MARCA | Hyundai | MODELO | 2014 |
| cilindrada | 1,591cc | MILLAS | 199,723km |
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | Gasoline |
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
| color exterior | BLUE | tipo conduccón | Front 2WD |
| puerta | 4 | dimensión(mm) | 4,530(L) x 1,775(W) x 1,435(H) |
ESPECIFICION
| condición | usado | tipo de vehículo | SUV/RV |
|---|---|---|---|
| MARCA | Hyundai | MODELO | 2014 |
| cilindrada | 1,591cc | MILLAS | 199,723km |
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | Gasoline |
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
| color exterior | BLUE | tipo conduccón | Front 2WD |
| puerta | 4 | dimensión(mm) | 4,530(L) x 1,775(W) x 1,435(H) |
CONTACTO RAPIDO
ACERCA DEL VEHICULO QUE ESTA BUSCANDO
