Product detail
The New Avante 1.6 GDI SMART S-KEY R_CAM 641529
Avante / 641529 / 2016 / Automatic / Diesel / SEDAN / 114,653 km / 1,591 cc / Azerbaijan
Новыйсписок
Модель Avante
Класс No Change 2 Painting (Bonnet, P/Rear Fender)
Производитель | Hyundai | VIN | KMHDG41DBGU641529 |
---|---|---|---|
Цвет кузова | WHITE | Модельный год | 2016 |
Пробег | 114,653 km | Объем двигателя | 1,591 cc |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Тип авто | SEDAN | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 4 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Характеристика
Опции кузова
Опции салона
Сиденье
Безопасность и удобство
Состояние | Used | Тип авто | SEDAN |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2016 |
Объем двигателя | 1,591 cc | Пробег | 114,653 km |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | WHITE | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 4 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Спецификация
Состояние | Used | Тип авто | SEDAN |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2016 |
Объем двигателя | 1,591 cc | Пробег | 114,653 km |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | WHITE | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 4 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Быстрая связь
О машине, которую вы сейчас смотрите!