Product detail
AVANTE AD 1.6 VALUE PLUS 684353
Avante / 684353 / 2018 / Automatic / Gasoline / SEDAN / 142,002 km / 1,591 cc /
Новыйсписок
Модель Avante
Производитель | Hyundai | VIN | KMHD641DBJU684353 |
---|---|---|---|
Цвет кузова | WHITE | Модельный год | 2018 |
Пробег | 142,002 km | Объем двигателя | 1,591 cc |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Gasoline |
Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Тип авто | SEDAN | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 4 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Характеристика
Опции кузова
Опции салона
Сиденье
Безопасность и удобство
Состояние | Used | Тип авто | SEDAN |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2018 |
Объем двигателя | 1,591 cc | Пробег | 142,002 km |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Gasoline |
Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | WHITE | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 4 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Спецификация
Состояние | Used | Тип авто | SEDAN |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2018 |
Объем двигателя | 1,591 cc | Пробег | 142,002 km |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Gasoline |
Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | WHITE | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 4 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Быстрая связь
О машине, которую вы сейчас смотрите!