Product detail
TUCSON 2.0 2WD LX20 LUXURY D 403429
Tucson / 403429 / 2012 / Automatic / Diesel / SUV/RV / 219,712 km / 1,995 cc /
Новыйсписок
Модель Tucson
Производитель | Hyundai | VIN | KMHJU81VBCU403429 |
---|---|---|---|
Цвет кузова | WHITE | Модельный год | 2012 |
Пробег | 219,712 km | Объем двигателя | 1,995 cc |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Тип авто | SUV/RV | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | 4,410 (L) x 1,820 (W) x 1,655 (H) |
Характеристика
Опции кузова
Опции салона
Сиденье
Безопасность и удобство
Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2012 |
Объем двигателя | 1,995 cc | Пробег | 219,712 km |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | WHITE | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | 4,410 (L) x 1,820 (W) x 1,655 (H) |
Спецификация
Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2012 |
Объем двигателя | 1,995 cc | Пробег | 219,712 km |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | WHITE | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | 4,410 (L) x 1,820 (W) x 1,655 (H) |
Быстрая связь
О машине, которую вы сейчас смотрите!