Product detail
All New Tucson MODERN P-SUNROOF E-SEAT 010560
Tucson / 010560 / 2016 / Automatic / Diesel / SUV/RV / 148,034 km / 1,995 cc /
Новыйсписок
Модель Tucson
Производитель | Hyundai | VIN | KMHJ381ABGU010560 |
---|---|---|---|
Цвет кузова | GRAY | Модельный год | 2016 |
Пробег | 148,034 km | Объем двигателя | 1,995 cc |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Тип авто | SUV/RV | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Характеристика
Опции кузова
Опции салона
Сиденье
Безопасность и удобство
Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2016 |
Объем двигателя | 1,995 cc | Пробег | 148,034 km |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | GRAY | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Спецификация
Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2016 |
Объем двигателя | 1,995 cc | Пробег | 148,034 km |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Diesel |
Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | GRAY | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 5 | Размер (mm) | (L) x (W) x (H) |
Быстрая связь
О машине, которую вы сейчас смотрите!