PRODUCTOS detail
TUCSON 2.0 2WD LX20 PREMIER D 150892
Tucson / 150892 / 2011 / Automatic / Diesel / SUV/RV / 239,733 km / 1,995cc /
NUEVO LISTADO
MODELO Tucson
MARCA | Hyundai | VIN | KMHJU81VBBU150892 |
---|---|---|---|
COLOR EXTERIOR | WHITE | MODELO | 2011 |
MILLAS | 239,733km | cilindrada | 1,995cc |
transmisión | Automatic | tipo de combustible | Diesel |
número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
tipo de vehículo | SUV/RV | tipo conduccón | Front 2WD |
puerta | 5 | dimensión(mm) | 4,410(L) x 1,820(W) x 1,655(H) |
CARACTERISTICAS
Exterior
Interior
Asiento
Seguridad/Conveniencia
condición | usado | tipo de vehículo | SUV/RV |
---|---|---|---|
MARCA | Hyundai | MODELO | 2011 |
cilindrada | 1,995cc | MILLAS | 239,733km |
transmisión | Automatic | tipo de combustible | Diesel |
número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
color exterior | WHITE | tipo conduccón | Front 2WD |
puerta | 5 | dimensión(mm) | 4,410(L) x 1,820(W) x 1,655(H) |
ESPECIFICION
condición | usado | tipo de vehículo | SUV/RV |
---|---|---|---|
MARCA | Hyundai | MODELO | 2011 |
cilindrada | 1,995cc | MILLAS | 239,733km |
transmisión | Automatic | tipo de combustible | Diesel |
número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
color exterior | WHITE | tipo conduccón | Front 2WD |
puerta | 5 | dimensión(mm) | 4,410(L) x 1,820(W) x 1,655(H) |
CONTACTO RAPIDO
ACERCA DEL VEHICULO QUE ESTA BUSCANDO