PRODUCTOS detail
AVANTE AD 1.6 VALUE PLUS G 609610
Avante / 609610 / 2018 / Automatic / Gasoline / SEDAN / 213,730 km / 1,582cc /
NUEVO LISTADO
MODELO Avante
| MARCA | Hyundai | VIN | KMHD641DBJU609610 |
|---|---|---|---|
| COLOR EXTERIOR | GRAY | MODELO | 2018 |
| MILLAS | 213,730km | cilindrada | 1,582cc |
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | Gasoline |
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
| tipo de vehículo | SEDAN | tipo conduccón | Front 2WD |
| puerta | 5 | dimensión(mm) | (L) x (W) x (H) |
CARACTERISTICAS
Exterior
Interior
Asiento
Seguridad/Conveniencia
| condición | usado | tipo de vehículo | SEDAN |
|---|---|---|---|
| MARCA | Hyundai | MODELO | 2018 |
| cilindrada | 1,582cc | MILLAS | 213,730km |
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | Gasoline |
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
| color exterior | GRAY | tipo conduccón | Front 2WD |
| puerta | 5 | dimensión(mm) | (L) x (W) x (H) |
ESPECIFICION
| condición | usado | tipo de vehículo | SEDAN |
|---|---|---|---|
| MARCA | Hyundai | MODELO | 2018 |
| cilindrada | 1,582cc | MILLAS | 213,730km |
| transmisión | Automatic | tipo de combustible | Gasoline |
| número de pasajeros | 5 | ubicación | Repulic of Korea |
| color exterior | GRAY | tipo conduccón | Front 2WD |
| puerta | 5 | dimensión(mm) | (L) x (W) x (H) |
CONTACTO RAPIDO
ACERCA DEL VEHICULO QUE ESTA BUSCANDO

