Product detail
AVANTE MD 1.6 SMART G 849364
Avante / 849364 / 2014 / Automatic / Gasoline / SUV/RV / 199,723 km / 1,591 cc /
Новыйсписок
Модель Avante
Производитель | Hyundai | VIN | KMHDG41DBEU849364 |
---|---|---|---|
Цвет кузова | BLUE | Модельный год | 2014 |
Пробег | 199,723 km | Объем двигателя | 1,591 cc |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Gasoline |
Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Тип авто | SUV/RV | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 4 | Размер (mm) | 4,530 (L) x 1,775 (W) x 1,435 (H) |
Характеристика
Опции кузова
Опции салона
Сиденье
Безопасность и удобство
Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2014 |
Объем двигателя | 1,591 cc | Пробег | 199,723 km |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Gasoline |
Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | BLUE | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 4 | Размер (mm) | 4,530 (L) x 1,775 (W) x 1,435 (H) |
Спецификация
Состояние | Used | Тип авто | SUV/RV |
---|---|---|---|
Производитель | Hyundai | Модельный год | 2014 |
Объем двигателя | 1,591 cc | Пробег | 199,723 km |
Трансмиссия | Automatic | Вид топлива | Gasoline |
Кол-во пассажиров | 5 | Местонахождение | Repulic of Korea |
Цвет кузова | BLUE | Тип привода | Front 2WD |
Кол-во дверей | 4 | Размер (mm) | 4,530 (L) x 1,775 (W) x 1,435 (H) |
Быстрая связь
О машине, которую вы сейчас смотрите!